日韩无码高清二区_在线能看三级网站_亚洲国产首页在线播放_亚洲成a人片在线播放无码

PRODUCT CENTER ---產(chǎn)品中心---

  • fyg型耐腐耐磨液下泵

    所屬分類:液下泵系列

    閱讀:935

    發(fā)布日期:2020-07-21

    產(chǎn)品簡(jiǎn)介:

    服務(wù)熱線

    0523-84351196


       號(hào) 出口直徑 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 功率(kw) 液下長(zhǎng)度(mm)
    mm m3/h L/s m r/min 軸功率 電機(jī)功率
    25FY-16 25 3.6 1 16 2900 0.713 1.5 500
    25FY-16A 25 3.27 0.91 13 2900 0.713 1.5  
    25FY-25 25 3.6 1 25 2900 1.16 2.2  
    25FY-25A 25 3.27 0.91 20 2900 1.16 2.2
    25FY-41 25 3.6 1 41 2900 2.51 4  
    25FY-41A 25 3.27 0.91 33 2900 2.51 3  
    40FY-16 32 7.2 2 16 2900 0.78 2.2 3000
    40FY-16A 32 6.55 1.82 13 2900 0.78 1.5
    40FY-26 32 7.2 2 26 2900 1.45 3
    40FY-26A 32 6.55 1.82 21 2900 1.45 3
    40FY-40 32 7.2 2 40 2900 2.53 5.5
    40FY-40A 32 6.55 1.82 32 2900 2.53 5.5
    50FY-16 40 14.4 4 16 2900 1.18 3
    50FY-16A 40 13.1 3.64 13 2900 1.18 3
    50FY-25 40 14.4 4 25 2900 1.96 4
    50FY-25A 40 13.1 3.64 20 2900 1.96 3
    50FY-40 40 14.4 4 40 2900 3.73 7.5
    50FY-40A 40 13.1 3.61 33 2900 3.73 5.5
    65FY-16 50 28.8 8 16 2900 2.16 4
    65FY-16A 50 26.2 7.28 13 2900 2.16 3
    65FY-25 50 28.8 8 25 2900 3.56 5.5
    65FY-25A 50 26.2 7.28 21 2900 3.56 5.5
    65FY-40 50 28.8 8 40 2900 6.04 11
    65FY-40A 50 26.2 7.28 33 2900 6.04 11
    80FY-15 65 54 15 15 2900 3.34 7.5
    80FY-15A 65 49.1 13.65 12 2900 3.34 7.5
    80FY-24 65 54 15 24 2900 5.43 11
    80FY-24A 65 49.1 13.65 20 2900 5.43 11
    80FY-38 65 54 15 38 2900 9.64 18.5
    80FY-38A 65 49.1 13.65 31 2900 9.64 15
    100FY-23 80 100.8 28 23 2900 9.25 18.5
    100FY-23A 80 91.8 25.5 18 2900 9.25 15
    100FY-37 80 100.8 28 37 2900 14.73 22
    100FY-37A 80 91.8 25.5 31 2900 14.73 22

    相關(guān)產(chǎn)品

    我要訂購(gòu)